Wacker Neuson generaatorid
GV2500A | GV5000A | GV5003A | GV7000A | GV7003A | G7AI | GS12AI | |
Pikkus/laius/kõrgus (mm) | 623x409x500 | 729x500x536 | 729x500x536 | 729x500x536 | 729x500x536 | 695x544x570 | 960x640x667 |
Kaal (kg) | 41 | 61 | 75 | 72 | 81 | 93 | 175 |
Võimsus (kVA) | 2,1 | 4 | 1-3,4/3-4,2 | 5,4 | 1-3,4/3-6 | 1-5/3-9 | 1-6,94/3-11,83 |
Sagedus (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vool | 2 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 | 2 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 |
1 x 230 V / 16 A CEE 3 P 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P |
2 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 |
1 x 230 V / 16 A CEE 3 P 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P |
2 x Schuko 230 V, 16 A - 1 x CEE 230 V, 16 A - 1 x CEE 400 V, 16 A | 2 x Schuko 230 V, 16 A - 1 x CEE 230 V, 16 A - 1 x CEE 400 V, 16 A |
Mootori tootja | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |